Temperatura powietrza w dzień [°C]: | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
styczeń11 | luty11 | marzec13 | kwiecień17 | maj22 | czerwiec26 | lipiec31 | sierpień30 | wrzesień25 | październik22 | listopad15 | grudzień12 |
Temperatura powietrza w nocy [°C]: | |||||||||||
styczeń4 | luty3 | marzec5 | kwiecień8 | maj12 | czerwiec16 | lipiec21 | sierpień19 | wrzesień15 | październik11 | listopad7 | grudzień5 |
Temperatura wody [°C]: | |||||||||||
styczeń14 | luty14 | marzec14 | kwiecień14 | maj17 | czerwiec20 | lipiec22 | sierpień23 | wrzesień21 | październik19 | listopad17 | grudzień15 |
Liczba godzin słonecznych [h]:
| |||||||||||
styczeń3 | luty3 | marzec4 | kwiecień6 | maj8 | czerwiec9 | lipiec11 | sierpień10 | wrzesień8 | październik6 | listopad4 | grudzień3 |